AEDコムで取り扱っているAEDの比較表です。
各メーカー・機種の特徴をまとめたPDFをダウンロードできます。
(※CU-SPRについては、今後発売予定の機種となります)
| 機種・メーカー | AED-3100 (日本光電) | AED-3150 (日本光電) | AED-3200 (日本光電) | AED-3250 (日本光電) | CU-SP1 (CU) | CU-SPR (CU) | PAD350P (ストライカー) | PAD360P (ストライカー) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機種画像 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 製造国 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 韓国 | 韓国 | 北アイルランド | 北アイルランド | 
| 音声ガイダンス |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 液晶画面 (イラスト表示) | — |  | — |  | — | — | — | — | 
| 未就学児モード |  |  |  |  |  |  | — | — | 
| オートショック | — | — |  |  | — | — | — |  | 
| バイリンガル |  |  |  |  | — | — | — | — | 
| 耳マーク | — |  |  |  |  |  |  |  | 
| 遠隔監視 (AED linkage) |  |  |  |  | — | — | — | — | 
| IP規格 (防塵・防水) | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP55 | IP66 | IP56 | IP56 | 
| 保管環境 | -5~50℃ | -5~50℃ | -5~50℃ | -5~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 
| 本体耐用期間 (寿命) | 8年 | 8年 | 8年 | 8年 | 7年 | 8年 | 8年 | 8年 | 
| 電極パッド期限 | 約2年 | 約2年 | 約2年 | 約2年 | 約2年半 | 約2年半 | 約4年(電極パッド・バッテリーの一体型) | 約4年(電極パッド・バッテリーの一体型) | 
| バッテリー (待機寿命) | 約4年 | 約4年 | 約4年 | 約4年 | 約5年 | 約5年 | ||
| メーカー保証 | 5年間 | 5年間 | 5年間 | 5年間 | 5年間 | 8年間 | 8年間 | 8年間 | 
    比較表の表示機種を選ぶ:
    
      
      
    
    
      
      
      
    
  
機能説明








